Pagalbinio apvaisinimo procedūrų taikymo rezultatai 2022 m.

  • 56%
    Klinikinių nėštumų procentas po atšildytų embrionų perkėlimo
  • 48%
    Nėštumų po šviežių embrionų perkėlimo
  • 50%
    Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI)
  • 46%
    Moterys iki 35m.
  • 49%
    Moterys 35-40 m.
  • 27%
    Moterys virš 41 m.

Visi rezultatai

Apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) rezultatai 2011 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
Klinikinių nėštumų procentas po šviežių embrionų perkėlimo 40% 43% 46% 41% 47% 46% 46% 47% 49% 52% 48%
Klinikinių nėštumų procentas po atšildytų embrionų perkėlimų 15% 17% 33% 18% 31% 32% 42% 44% 47% 50% 56%
Apvaisinimas mėgintuvėlyje (IVF) 39% 52% 48% 37% 47% 48% 45% 47% 49% 52% 48%
Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI) 37% 34% 44% 39% 51% 50% 51% 50% 53% 48% 50%
Intracitoplazminė morfologiškai atrinkto spermatozoido injekcija (IMSI) 51% 35% 42% 4% 44% 42% 45% 43% 44% 41% 42%
Fiziologiškai atrinkto spermatozoido injekcija (PICSI) 52% 54% 36% 49% 53% 51% 54% 50% 54%
Apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) rezultatai 2011 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m.
<35 45%
35-40 37%
>=41 13%
Kiaušintakių patologija 32%
Vyriškasis faktorius 49%
Endometriozė 34%
Neaiškios kilmės 50%
Kitos 31%